| DX7510 | |
| Silnik | Perkins 1104D-44T, spełniający normy zgodnie z dyrektywą 97/68/EC – Stage IIIA |
| Liczba cylindrów / pojemność | 4 / 4400 |
| Moc KM wg 97/68/EC | 73,4 KM |
| Skrzynia biegów | Mechaniczna, synchronizowana z biegami pełzającymi i rewersem elektrohydraulicznym (powershuttle) |
| Liczba biegów (przód / tył) | 16/16 |
| Prędkość min / max | 0,75 - 39,1 km/h |
| Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre |
| Hamulce | Tarczowe, mokre |
| Udźwig trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ) | 2400 kg (2600 -opcja) - w odległości 610mm od osi końcówek 2600 kg (3100 - opcja w osi końcówek |
| Obroty WOM | zależne do drogi / 540/1000 |
| Wymiary (długość / szerokość / wysokość) | 4120/1977/2750 mm |
| Masa ciągnika (z obciążnikami) | 3500 kg |
| Wyposażenie: | -Klimatyzacja |
| -Przednie obciążniki | |
| -Gniazdo 7-polowe | |
| -Radio | |
| -Funkcja automatyczny WOM | |
| -2 pary szybkozłączy hydraulicznych z przodu | |
| -ZIP (m in. zestaw kluczy, przewód do pompowania, trójkąt ostrzegawczy) | |
| -Uchwyt trójkata | |
| -Błotniki | |
| -Zaczep dolny (rolniczy) KIOTI | |
| Ogumienie przód | 12.4-24 |
| tył | 18.4-30 |